
Jackpot Totals
| Updated Date : 01-31-2011 | |
| Alabama | $1,226,369.18 |
| Washington | $1,226,369.18 |
| Kansas | $1,226,369.18 |
| California | $1,226,369.18 |
| Updated Date : 01-31-2011 | |
| Mississippi | $323,245.70 |
| New Jersey | $479,973.09 |
| Native American | $294,202.37 |
| Nevada | $583,659.11 |
| Updated Date : 01-31-2011 | |
| Mississippi | $2,038,563.54 |
| New Jersey | $1,033,329.49 |
| Native American | $1,110,095.18 |
| Nevada | $1,702,610.82 |
| Updated Date : 01-31-2011 | |
| Mississippi | $323,245.70 |
| New Jersey | $479,973.09 |
| Native American | $294,202.37 |
| Nevada | $583,659.11 |
| Updated Date : 01-31-2011 | |
| Mississippi | $323,245.70 |
| New Jersey | $479,973.09 |
| Native American | $294,202.37 |
| Nevada | $583,659.11 |




